Handikap 2005 - Samlet stilling Tilbage..
opdateret 21.september 2005
Gul markering : Vinder af Handikap roning 2005 sorter efter point
Starttid Navn Bedste rotid Forv. rotid Total point
19:22:21 Anders V. - Jonas R. 00:22:39 00:22:39
19:20:59 Lars R. - Jonas R. 00:24:01 00:24:01
19:20:15 Jonas T. Rasmussen 00:24:39 00:24:45 141
19:20:01 Anders Vendelboe 00:24:45 00:24:59 149
19:19:42 Lars Rasmussen 00:25:02 00:25:18 78
19:19:26 Emil R. - Jonas B. 00:24:40 00:25:34 20
19:19:15 Torben Hviid 00:25:14 00:25:45 43
19:18:10 Emil Rønsbo 00:26:25 00:26:50 88
19:17:37 Gert Bøwadt 00:27:05 00:27:23 95
19:17:35 Ib Vange 00:27:06 00:27:25 123
19:17:11 Thomas Rasmussen 00:27:41 00:27:49 105
19:17:10 Jakob Buthler 00:26:33 00:27:50 48
19:17:02 Lars Bo Nielsen 00:27:42 00:27:58 29
19:16:27 Arne Thomsen 00:28:14 00:28:33 115
19:16:13 Olav Aabo 00:28:34 00:28:47 52
19:16:08 Tua G. - Helle Strehle 00:28:28 00:28:52 43
19:15:55 Kristen Ege 00:28:32 00:29:05 97
19:15:39 Steen Jørgensen 00:29:10 00:29:21 60
19:15:34 Jonas S. Hansen 00:29:04 00:29:26 88
19:15:31 Ulrik Rønsbo 00:29:19 00:29:29 114
19:15:24 Vibeke Sørensen 00:29:02 00:29:36 50
19:15:20 Torben Selst 00:28:48 00:29:40 105
19:15:05 Philip T. Rasmussen 00:29:41 00:29:55 45
19:14:50 Jonas L. Buthler 00:27:41 00:30:10 24
19:14:46 Bjarne Roesen 00:29:42 00:30:14 90
19:14:45 Ejlev Kuur 00:29:35 00:30:15 75
19:14:45 Christoph Erbsmehl 00:30:06 00:30:15 19
19:14:43 Astrid Holler 00:30:01 00:30:17 70
19:14:41 Asbjørn Karlson 00:29:50 00:30:19 73
19:14:37 Leif Juhl Jensen 00:30:06 00:30:23 65
19:14:33 Peter Møller Jensen 00:30:25 00:30:27 14
19:14:07 Robert Jacobsen 00:30:44 00:30:53 82
19:14:01 Kristine Fogemann 00:30:44 00:30:59 168
19:13:56 Niels Falk 00:31:04 00:31:04 2
19:13:47 Robert J. - Jonas S. H. 00:27:50 00:31:13 25
19:13:41 Inger Pors 00:31:19 00:31:19
19:13:16 Jørgen G. Olesen 00:31:03 00:31:44 40
19:12:47 Karin Jørgensen 00:31:10 00:32:13 12
19:12:35 Jørgen Rønsbo 00:31:55 00:32:25 79
19:12:27 Jon Blandfort 00:32:16 00:32:33 97
19:12:25 Karen Buthler 00:32:35 00:32:35
19:12:24 Mikkel Jensen 00:32:36 00:32:36
19:11:47 Andreas Kvist 00:32:31 00:33:13 64
19:11:35 Lars Kvist 00:32:03 00:33:25 83
19:11:22 Bjørn Djernæs 00:33:38 00:33:38
19:11:18 Poul Thybo 00:33:18 00:33:42 12
19:10:55 Olaf Vollmer 00:33:43 00:34:05 67
19:10:21 Ole Gottliebsen 00:34:18 00:34:39 39
19:10:08 Kristoffer Jespersen 00:33:04 00:34:52 24
19:09:58 Anna Koops Aagaard 00:35:02 00:35:02
19:09:39 Tua Strehle 00:33:56 00:35:21 22
19:08:50 Søren Frandsen 00:35:55 00:36:10 33
19:08:46 Ann-Helene Fischer 00:35:09 00:36:14 13
19:08:24 Lars Jensen 00:36:02 00:36:36 35
19:07:25 Thorbjørn Iversen 00:37:35 00:37:35
19:06:50 Ida Clausen 00:38:10 00:38:10 1
19:06:36 Luci Østrup 00:38:24 00:38:24 2
19:06:28 Sanne Dalby 00:37:26 00:38:32 22
19:05:34 Ole Thagaard 00:38:25 00:39:26 47
19:05:33 Niels Peter Rothgardt 00:39:27 00:39:27 1
19:04:39 Trine Christiansen 00:39:58 00:40:21 63
19:03:25 Marianne Nissen 00:41:20 00:41:35 12
19:02:54 Anette Aagaard 00:41:17 00:42:06 12
19:01:45 Ivan Pedersen 00:42:41 00:43:15 20
19:01:35 Jette Lindkvist 00:43:01 00:43:25 23
19:01:22 Charlotte Maria Jensen 00:43:06 00:43:38 23
19:01:05 Hanne Skov 00:43:55 00:43:55 8
19:00:20 Mona Runge 00:44:30 00:44:40 13
19:00:09 Trine M. Henriksen 00:44:46 00:44:51 2
19:00:00 Bente Hansen 00:45:00 00:45:00 7
19:00:00 Jakob Rønnow 00:45:00 00:45:00 4
19:00:00 Anne Bjerring 00:45:00 00:45:00 2
19:00:00 Anna Sofie Jespersen 00:45:00 00:45:00 1
19:00:00 Marit Jensen 00:45:00 00:45:00 1

Se resultaterne for de enkelte løb :
4.maj 2005 11.maj 2005 18.maj 2005 25.maj 2005
1.juni 2005 08.juni 2005 15.juni 2005 22.juni 2005 29.juni 2005
3.aug. 2005 10.aug. 2005 17.aug. 2005 24.aug. 2005 31.aug. 2005
7.sep. 2005 14.sep. 2005 21.sep. 2005