Handicap resultat 2006
3. Mar 2010
Kajakwebmaster
| Navn | Bedste tid | Forv. rotid | point |
| 1 | Lillian Schytte | 33:51 | 34:09 | 85 |
| 2 | Ib Vange | 26:57 | 27:07 | 83 |
| 3 | Ture Gjørup | 27:34 | 27:47 | 75 |
| 4 | Steen Jørgensen | 28:27 | 29:14 | 63 |
| 5 | Jonas T. Rasmussen | 24:59 | 25:15 | 62 |
| 6 | Ulrik Rønsbo | 28:01 | 28:08 | 59 |
| 7 | Søren Frandsen | 33:52 | 34:11 | 51 |
| 8 | Svend Pedersen | 29:45 | 30:34 | 49 |
| 9 | Ejlev Kuur | 29:31 | 29:57 | 48 |
| 10 | Rene Andersen | 30:36 | 30:48 | 48 |
| 11 | Christoph Erbsmehl | 26:51 | 28:32 | 47 |
| 12 | Mads Ege | 36:30 | 37:16 | 47 |
| 13 | Gert Bøwadt | 27:11 | 27:31 | 46 |
| 14 | Niels Falk | 26:38 | 27:09 | 42 |
| 15 | Emil Rønsbo | 24:34 | 25:03 | 39 |
| 16 | Leif Juhl Jensen | 29:43 | 29:56 | 36 |
| 17 | Thomas Rasmussen | 28:05 | 28:21 | 35 |
| 18 | Jonas S. Hansen | 28:05 | 30:05 | 31 |
| 19 | Kristen Ege | 27:32 | 28:05 | 30 |
| 20 | Jon Blandfort | 33:13 | 34:05 | 28 |
| 21 | Birte Flethøj Ege | 34:03 | 35:02 | 28 |
| 22 | Philip T. Rasmussen | 31:00 | 31:36 | 24 |
| 23 | Thomas Hvid | 30:59 | 34:53 | 24 |
| 24 | Jonas L. Buthler | 26:21 | 27:17 | 23 |
| 25 | Lars Rasmussen | 26:37 | 27:11 | 22 |
| 26 | Jørgen Rønsbo | 32:27 | 33:00 | 22 |
| 27 | Torben Lautrup | 36:24 | 39:00 | 22 |
| 28 | Olav Aabo | 28:48 | 29:43 | 21 |
| 29 | Sune Rieper | 34:34 | 36:14 | 21 |
| 30 | Rikke Jørgensen | 34:39 | 37:13 | 21 |
| 31 | Bjørn Djernæs | 32:05 | 33:41 | 19 |
| 32 | Arne Thomsen | 28:47 | 30:16 | 18 |
| 33 | Kristoffer Jespersen | 32:21 | 33:39 | 18 |
| 34 | Hans Ege | 35:35 | 37:56 | 18 |
| 35 | Jette Nielsen | 41:42 | 42:02 | 17 |
| 36 | Malene Pedersen | 41:57 | 42:15 | 16 |
| 37 | Astrid Holler | 36:17 | 36:17 | 14 |
| 38 | Anders V. - Jonas R. | 24:36 | 25:14 | 13 |
| 39 | Robert Jacobsen | 32:28 | 32:28 | 11 |
| 40 | Lisbeth Marqversen | 37:57 | 38:35 | 11 |
| 41 | Mariann Hansen | 40:59 | 42:19 | 11 |
| 42 | Torben Hviid | 25:45 | 27:15 | 10 |
| 43 | Andreas Kvist | 34:52 | 35:33 | 8 |
| 44 | Tobias Lautrup | 31:47 | 36:11 | 8 |
| 45 | Ida Fuglsbjerg | 38:32 | 38:32 | 8 |
| 46 | Ole Thagaard | 43:25 | 43:25 | 8 |
| 47 | Stephan Stoltze | 32:21 | 32:21 | 7 |
| 48 | Anne Line Jørgensen | 35:53 | 38:55 | 7 |
| 49 | Anders Krogdal | 29:35 | 29:59 | 6 |
| 50 | Mads Elbrønd | 29:46 | 30:20 | 6 |
| 51 | Lisbeth Lindegaard | 43:47 | 43:47 | 5 |
| 52 | Vibeke Rønsbo | 31:35 | 31:59 | 4 |
| 53 | Kristoffer Storm | 45:00 | 45:00 | 4 |
| 54 | Bjarne Roesen | 34:03 | 34:36 | 3 |
| 55 | Anders Vendelboe | 30:31 | 30:29 | 2 |
| 56 | Morten Aagaard | 33:10 | 33:10 | 1 |
| 57 | Mariann Tønnesen | 38:01 | 38:01 | 0 |
| 58 | Ida Clausen | 43:10 | 43:10 | 0 |
Senest opdateret: 3. Mar 2010